Список поступающих, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению. 2 этап.
Список поступающих, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению. 2 этап. Читать дальше »
Самарское художественное училище
54.02.05 «Живопись (по видам) (Станковая живопись)»
1. | Типикину Марию Андреевну | 5,00 |
2. | Хашеву Марию Александровну | 5,00 |
3. | Ведяеву Наталью Дмитриевну | 4,88 |
4. | Симонову Лину Олеговну | 4,84 |
5. | Хамину Татьяну Сергеевну | 4,80 |
6. | Акимову Глорию Александровну | 4,76 |
7. | Мурзагалиеву Маржан Жмагловну | 4,74 |
8. | Рахнович Алёну Романовну | 4,63 |
9. | Еремееву Ксению Игоревну | 4,59 |
10. | Харченко Богдана Петровича | 4,52 |
11. | Разину Дарью Сергеевну | 4,50 |
12. | Маркелову Анастасию Андреевну | 4,46 |
13. | Хамукову Ирину Владимировну | 4,37 |
54.02.05 «Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись)»
1. | Толкунову Анну Сергеевну | 5,00 |
2. | Моисеенко Екатерину Дмитриевну | 4,79 |
3. | Торощину Александру Валерьевну | 4,50 |
4. | Роганова Владимира Владимировича | 4,38 |
5. | Щербашину Ксению Витальевну | 4,20 |
6. | Сафонова Илью Игоревича | 4,18 |
7. | Ермолина-Луговского Кирилла Александровича | 4,14 |
8. | Иванову Алену Алексеевну | 4,14 |
9. | Хорь Анну Анатольевну | 3,95 |
10. | Асабина Матвея Владимировича | 3,72 |
11. | Романову Екатерину Николаевну | 3,71 |
12. | Петренко Устинью Владимировну | 3,68 |
13. | Нечитайло Веру Олеговну | 3,15 |
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
1. | Блинову Светлану Владимировну | 5,00 |
2. | Николаеву Еву Александровну | 4,89 |
3. | Алтунбаеву Адилю Салаватовну | 4,88 |
4. | Карпенко Екатерину Александровну | 4,56 |
5. | Китаеву Ангелину Александровну | 4,56 |
6. | Вохминцеву Валерию Александровну | 4,53 |
7. | Коневу Алису Вадимовну | 4,53 |
8. | Сохань Марину Павловну | 4,32 |
9. | Ясеневу Ангелину Николаевну | 4,15 |
10. | Баленко Ксению Олеговну | 4,14 |
11. | Русакову Анастасию Дмитриевну | 4,05 |
12. | Ильюшина Александра Сергеевича | 4,00 |
13. | Таразанову Анну Сергеевну | 3,72 |
Полная версия приказа: СХУ Приказ о зачислении 2017 г
Комплектование групп СХУ 10.08.2017г.
Приказ о зачислении Читать дальше »
ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»
Список абитуриентов 2017г.
Группа №1
Спец. 54.02.05 Живопись (по видам)
№ | кл | ФИО | жс | жт | д | № экз. листа | Рису
нок |
Живо
пись |
Компо
зиция |
Собеседо
вание |
1 | 9 | Гусева В.И. | + | + | 3 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
2 | 9 | Денисова А.О. | + | 7 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
3 | 11 | Хамина Т.С. | + | 11 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
4 | 11 | Чапурина А.Ю. | + | 23 | незачёт | незачёт | незачёт | зачёт | ||
5 | 9 | Сафонов И.И. | + | + | + | 48 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
6 | 9 | Кувшинова О.А. | + | 55 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
7 | 11 | Иванова Л.В. | + | 56 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
8 | 11 | Ясенева А.Н. | + | + | 57 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
9 | 11 | Силаева Ю.П. | + | 77 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
10 | 11 | Шепелёва М.С. | + | 76 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
11 | 9 | Карацюба Т.Д. | + | 72 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
12 | 11 | Хатанзейский К.К. | + | + | 50 | зачёт | незачёт | зачёт | зачёт | |
13 | 9 | Русакова А.Д. | + | + | + | 52 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
14 | 9 | Стрельченко А.Е. | + | + | 61 | зачёт | зачёт | незачёт | зачёт | |
15 | 11 | Осипова Ю.Д. | + | + | 49 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
Группа №2
Спец. 54.02.05 Живопись (по видам)
№ | кл | ФИО | жт | жс | д | № экз. листа | Рису
нок |
Живо
пись |
Компо
зиция |
Собеседо
вание |
1 | 9 | Мирскова Е.А. | + | 18 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
2 | 11 | Нечитайло В.О. | + | 65 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
3 | 11 | Желнина А.А. | + | + | 20 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
4 | 9 | Зубкова М.С. | + | + | 25 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
5 | 11 | Хорь А.А. | + | + | 70 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
6 | 9 | Васина Д.И. | +2 | +1 | + | 66 | зачёт | зачёт | незачёт | зачёт |
7 | 9 | Ванин С.Ю. | + | + | 79 | зачёт | незачёт | зачёт | зачёт | |
8 | 9 | Моисеенко Е.Д. | + | + | 19 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
9 | 9 | Торощина А.В. | + | + | + | 27 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
10 | 9 | Толкунова А.С. | + | + | + | 41 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
11 | 9 | Галимова Д.Д. | +1 | +3 | +2 | 75 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
жс | жт | д | ||||||||
12 | 11 | Роганов В.В. | + | + | + | 80 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
Группа №3
Спец. 54.02.05 Живопись (по видам) / Спец. 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
№ | кл | ФИО | жс | жт | д | № экз. листа | Рису
нок |
Живо
пись |
Компо
зиция |
Собеседо
вание |
1 | 11 | Разина Д.С. | + | + | 67 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
2 | 9 | Мурзагалиева М.Ж. | + | + | 15 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
3 | 9 | Терентьева Е.В. | +2 | +1 | 10 | зачёт | зачёт | незачёт | зачёт | |
4 | 9 | Хашева М.А. | + | + | 6 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
5 | 9 | Щербашина К.В. | + | + | 9 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
6 | 9 | Ведяева Н.Д. | + | + | 22 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
7 | 9 | Ермолин-Луговской К.А. | + | + | 45 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
8 | 9 | Акимова Г.А. | + | + | 71 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
9 | 9 | Симонова Л.О. | + | + | 73 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
10 | 9 | Кучканова Т.Ю. | + | + | 74 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
11 | 9 | Петренко У.В. | + | + | + | 62 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
12 | 9 | Хамукова И.В. | + | + | + | 35 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
13 | 9 | Иванова А.А. | + | + | + | 28 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
14 | 9 | Маркелова А.А. | + | + | + | 68 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
Группа №4
Спец. 54.02.05 Живопись (по видам) / Спец. 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
№ | кл | ФИО | жс | жт | д | № экз. листа | Рису
нок |
Живо
пись |
Компо
зиция |
Собеседо
вание |
1 | 9 | Харченко Б.П. | + | + | 64 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
2 | 9 | Матюшкина М.Б. | + | + | 13 | зачёт | зачёт | незачёт | зачёт | |
3 | 9 | Воронцова В.А. | + | + | 1 | зачёт | незачёт | зачёт | зачёт | |
4 | 11 | Минко А.В. | + | 5 | зачёт | зачёт | незачёт | зачёт | ||
5 | 9 | Таразанова А.С. | + | + | 47 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
6 | 11 | Чернова А.А. | + | + | 38 | зачёт | незачёт | зачёт | зачёт | |
7 | 9 | Еремеева К.И. | + | + | 37 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
8 | 11 | Фокина В.Р. | + | + | 36 | зачёт | незачёт | зачёт | зачёт | |
9 | 9 | Колесова Е.А. | + | + | 34 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
10 | 9 | Типикина М.А. | + | + | 31 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
жс | д | жт | ||||||||
11 | 11 | Сохань М.П. | +1 | +3 | +2 | 16 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
12 | 9 | Рахнович А.Р. | +1 | +3 | +2 | 44 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
13 | 11 | Ильюшин А.С. | + | 33 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
14 | 11 | Андросова М.К. | + | + | + | 82 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
Группа №5
Спец. 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
№ | кл | ФИО | д | жс | жт | № экз. листа | Рису
нок |
Живо
пись |
Компо
зиция |
Собеседо
вание |
1 | 9 | Китаева А.А. | + | 32 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
2 | 9 | Карпенко Е.А. | + | 39 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
3 | 9 | Конева А.В. | + | 46 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
4 | 9 | Ломонос И.В. | + | 53 | незачёт | незачёт | незачёт | зачёт | ||
5 | 9 | Вохминцева В.А. | + | 54 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
6 | 9 | Шляпишников В.А. | + | 58 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
7 | 9 | Прохоренко Е.А. | + | 59 | зачёт | зачёт | незачёт | зачёт | ||
8 | 9 | Бушаева Я.Э. | + | 63 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
9 | 11 | Чижова Э.А. | + | 8 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
10 | 11 | Подкина А.Е. | + | 24 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
11 | 11 | Баленко К.О. | + | 21 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | ||
12 | 9 | Черезова Д.Н. | + | + | 60 | зачёт | незачёт | незачёт | зачёт |
Группа №6
Спец. 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
№ | кл | ФИО | д | жт | жс | № экз. листа | Рису
нок |
Живо
пись |
Компо
зиция |
Собеседо
вание |
1 | 9 | Романова Е.Н. | + | + | 26 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
2 | 9 | Тиунова Е.Ю. | + | + | 14 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
3 | 9 | Дрёмова К.М. | + | + | 29 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
4 | 9 | Бударина З.О. | + | + | 12 | зачёт | незачёт | зачёт | зачёт | |
5 | 9 | Остроухова В.Н. | + | + | + | 30 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
6 | 9 | Рыжкова Т.А. | + | + | 78 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
7 | 11 | Стегалина Т.А. | + | + | 69 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
8 | 9 | Тургулина В.А. | +2 | +1 | 51 | зачёт | зачёт | незачёт | зачёт | |
9 | 9 | Гордиевская Е.М. | + | + | 43 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
10 | 9 | Сеземина И.В. | + | + | 42 | незачёт | незачёт | незачёт | зачёт | |
11 | 9 | Ракитина Л.А. | +2 | +1 | 81 | незачёт | зачёт | зачёт | зачёт | |
д | жс | жт | ||||||||
12 | 11 | Казакова Я.Н. | + | + | + | 2 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
13 | 9 | Медведева М.А. | + | + | + | 4 | незачёт | незачёт | зачёт | зачёт |
14 | 11 | Николаева Е.А. | + | + | + | 17 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
15 | 9 | Алтунбаева А.С. | + | + | + | 40 | зачёт | зачёт | зачёт | зачёт |
Результаты вступительных испытаний 2017 Читать дальше »
Сведения о ходе комплектования групп приема на 5 июля 2017г.
ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»
№ п/п | Код профессии/
специальности |
Наименование профессии/
специальности |
Принято заявлений | в том числе
по формам обучения |
||
очная | очно-заочная | заочная | ||||
1 | 54.02.01 | Дизайн
(по отраслям) |
48 | 48 | 0 | 0 |
2 | 54.02.05 | Живопись
(по видам) |
66 | 66 | 0 | 0 |
Итого | 114 | 114 | 0 | 0 |
Поступление 2017 Читать дальше »
Уважаемые абитуриенты, приемная комиссия ожидает вас:
понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00
суббота: с 9-00 до 15-00
Приемная комиссия Читать дальше »