54.02.05 «Живопись (по видам) (Станковая живопись)»
| 1. | Типикину Марию Андреевну | 5,00 |
| 2. | Хашеву Марию Александровну | 5,00 |
| 3. | Ведяеву Наталью Дмитриевну | 4,88 |
| 4. | Симонову Лину Олеговну | 4,84 |
| 5. | Хамину Татьяну Сергеевну | 4,80 |
| 6. | Акимову Глорию Александровну | 4,76 |
| 7. | Мурзагалиеву Маржан Жмагловну | 4,74 |
| 8. | Рахнович Алёну Романовну | 4,63 |
| 9. | Еремееву Ксению Игоревну | 4,59 |
| 10. | Харченко Богдана Петровича | 4,52 |
| 11. | Разину Дарью Сергеевну | 4,50 |
| 12. | Маркелову Анастасию Андреевну | 4,46 |
| 13. | Хамукову Ирину Владимировну | 4,37 |
54.02.05 «Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись)»
| 1. | Толкунову Анну Сергеевну | 5,00 |
| 2. | Моисеенко Екатерину Дмитриевну | 4,79 |
| 3. | Торощину Александру Валерьевну | 4,50 |
| 4. | Роганова Владимира Владимировича | 4,38 |
| 5. | Щербашину Ксению Витальевну | 4,20 |
| 6. | Сафонова Илью Игоревича | 4,18 |
| 7. | Ермолина-Луговского Кирилла Александровича | 4,14 |
| 8. | Иванову Алену Алексеевну | 4,14 |
| 9. | Хорь Анну Анатольевну | 3,95 |
| 10. | Асабина Матвея Владимировича | 3,72 |
| 11. | Романову Екатерину Николаевну | 3,71 |
| 12. | Петренко Устинью Владимировну | 3,68 |
| 13. | Нечитайло Веру Олеговну | 3,15 |
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
| 1. | Блинову Светлану Владимировну | 5,00 |
| 2. | Николаеву Еву Александровну | 4,89 |
| 3. | Алтунбаеву Адилю Салаватовну | 4,88 |
| 4. | Карпенко Екатерину Александровну | 4,56 |
| 5. | Китаеву Ангелину Александровну | 4,56 |
| 6. | Вохминцеву Валерию Александровну | 4,53 |
| 7. | Коневу Алису Вадимовну | 4,53 |
| 8. | Сохань Марину Павловну | 4,32 |
| 9. | Ясеневу Ангелину Николаевну | 4,15 |
| 10. | Баленко Ксению Олеговну | 4,14 |
| 11. | Русакову Анастасию Дмитриевну | 4,05 |
| 12. | Ильюшина Александра Сергеевича | 4,00 |
| 13. | Таразанову Анну Сергеевну | 3,72 |
Полная версия приказа: СХУ Приказ о зачислении 2017 г
Комплектование групп СХУ 10.08.2017г.