1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе 9 классов | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе 11 классов | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
54.02.05 Живопись (по видам) на базе 9 классов | |||
0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
54.02.05 Живопись (по видам) на базе 11 классов | |||
0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Финансирование места из бюджета субъекта РФ / Вакантное место с возмещением затрат на обучение
Актуально на 2 марта 2020 года